地址:山东省威海市高区火炬200号高发大厦A303
邮箱:sdrfdzn@163.com
四合一气体检测仪
型号:PGM-2680
订货号:M041-1111-200
品牌:美国华瑞
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、EMS、物流
MicroRAE美国华瑞PGM-2680 四合一气体检测仪
MicroRAE是采用扩散式四合一气体检测仪,可同时检测4种气体,可连续不间断提供对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化的检测。无线传输结合跌倒报警功能可以连续的、实时将潜在的危险传输给安全员,同时给予决策者评估风险、改进生产工艺提高工作效率,给使用者带来了友好以及灵活性的检测体验。
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括锂离子电池和背夹 |
传感器 | 催化燃烧可燃气体传感器 |
电池 | 可充电锂离子电池 |
工作时间 | 持续工作 15 小时(非无线) |
显示图形 | 单色显示(44mmx3mm),带双色背光模式 |
键盘 | 两个操作按键 |
直接读数 | 实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示 |
报警 | 多音调达100dB(30cm)不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上报警状态指示 诊断报警及电量欠压报警 跌倒报警 |
数据记录功能 | 连续数据记录功能(四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月) |
通信和数据下载 | 通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等级 | IP-67 |
校准 | 两点校准(手动校准,或使用 AutoRAE 2 自动校准) |
安全认证 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb |
温度 | -40°C 到70°C(2 小时) |
湿度 | 0%至95%相对湿度(非冷凝) |
传感器 | 范围 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃气体(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-250ppm/1ppm |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm |
·个人防护和工业安全
·单独工作人员应用
·石油石化
·市政行业
·冶金行业
·废水行业
·化工行业
·安监行业
Copyright © 2018-2020 山东瑞孚达智能科技有限公司 版权所有 鲁ICP备20029294号-1 鲁公网安备37100002001257
技术支持:微动力网络