地址:山东省威海市高区火炬200号高发大厦A303
邮箱:sdrfdzn@163.com
便携式检测仪
型号:GX-6000
订货号:LY285898
品牌:日本理研
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、EMS、物流
GX-6000日本理研型 便携式VOC气体检测仪
1.至多可同时检测和显示6 种气体
2.采用PID式传感器,能够进行VOC检测
3.能够显示多语言(日语/英语等)
4.带LED灯,在暗处也能放心测量
5.紧急警报、倒地警报功能
5、两个VOC量程传感器可同时装在一台仪表上
6.本质安全型防爆结构(防爆等级:ExiaⅡCT4X)
型号 | GX-6000 |
检测方式 | 泵吸入式 吸入流量 :0.45L/min以上(开路流量) |
检测气体 | 挥发性有机化合物(VOC) PID原理 0-6000ppm或0-50000ppb |
检测原理 | |
检测范围 | |
报警报蜂鸣器声压 | 95dB(A)以上、相距 30cm(装有保护盖时) |
显示 | LCD数字(全点显示) 显示语言 :日语/英语等 |
使用温湿度范围 | -20~ +50℃、95%RH以下(无结露) |
电源 | 锂离子电池单元或者 干电池单元<五号碱性干电池×3> |
连续使用时间 | 锂离子电池单元 :约 14 小时 (充满电时、25℃、无警报、无照明时) 干电池单元 :约 8 小时 (使用新干电池、25℃、无警报、无照明时) |
外形尺寸 | 约 70(W)×201(H)×54(D)mm(不包含突起部分 |
重量 | 约 500g(使用锂离子电池单元时) 约 450g(使用干电池单元时) |
保护等级 | 相当于IP67 |
气体种类一览 | 检测原理 | 检测范围 < 测量范围 > | 1位 | 可配备数量 |
可燃气体(HC / CH4) | 催化燃烧式 | 0~100%LEL | 1%LEL | 可选择 0~4种 |
氧气(O2) | 隔膜伽伐尼电池式 | 0~25.0vol%<~40.0vol%> | 0.1vol% | |
硫化氢(H2S) | 恒电位电解式 | 0~30.0ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0~150ppm<~500ppm> | 1ppm | ||
挥发性有机化合物(VOC) | PID 式 | 0~50000ppb | 1ppb | 可选择 0~2种 |
0~6000ppm | 0.1ppm | |||
二氧化硫(SO2) | 恒电位电解式 | 0~6.00ppm | 0.05ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0~9.00ppm | 0.05ppm | ||
(HCN) | 0~15.0ppm | 0.1ppm | ||
氨气(NH3) | 0~400.0ppm | 0.5ppm | ||
氯气(CL2) | 0~10.00ppm | 0.05ppm | ||
可燃气体(HC) | 红外线式 | ※2 0~100%LEL/0~30.0vol% | 1%LEL/0.5vol% | |
可燃气体(CH4) | ※2 0~100%LEL/0~100.0vol% | 1%LEL/0.5vol% | ||
二氧化碳(CO2) | 0~5.00vol% | 0.02vol% | ||
二氧化碳(CO2) | 0~10000ppm | 20ppm |
Copyright © 2018-2020 山东瑞孚达智能科技有限公司 版权所有 鲁ICP备20029294号-1 鲁公网安备37100002001257
技术支持:微动力网络